ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ TORX TURBODRILL CR3+, DIN 7505 39629
Κωδικός Προϊόντος: 39629
ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΑ TORX TURBODRILL CR3+, DIN 7505 39629
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΡΟΦΙΛ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΤΟΜΗ |
| 39629 | 3,0mm | 12mm | T10 | |
| 39630 | 3,0mm | 16mm | T10 | |
| 39631 | 3,0mm | 20mm | T10 | |
| 39632 | 3,0mm | 25mm | T10 | |
| 39633 | 3,0mm | 30mm | T10 | |
| 39634 | 3,0mm | 40mm | T10 | |
| 39635 | 3,0mm | 45mm | T10 | |
| 39636 | 3,0mm | 50mm | T10 | |
| 39637 | 3,5mm | 12mm | T15 | |
| 39638 | 3,5mm | 16mm | T15 | |
| 39639 | 3,5mm | 18mm | T15 | |
| 39640 | 3,5mm | 20mm | T15 | |
| 39641 | 3,5mm | 25mm | T15 | ✓ |
| 39642 | 3,5mm | 30mm | T15 | ✓ |
| 39643 | 3,5mm | 35mm | T15 | ✓ |
| 39644 | 3,5mm | 40mm | T15 | ✓ |
| 39645 | 3,5mm | 45mm | T15 | ✓ |
| 39646 | 3,5mm | 50mm | T15 | ✓ |
| 39647 | 3,5mm | 60mm | T15 | ✓ |
| 39648 | 4,0mm | 12mm | T20 | |
| 39649 | 4,0mm | 16mm | T20 | |
| 39650 | 4,0mm | 18mm | T20 | |
| 39651 | 4,0mm | 20mm | T20 | |
| 39652 | 4,0mm | 25mm | T20 | ✓ |
| 39653 | 4,0mm | 30mm | T20 | ✓ |
| 39654 | 4,0mm | 35mm | T20 | ✓ |
| 39655 | 4,0mm | 40mm | T20 | ✓ |
| 39656 | 4,0mm | 45mm | T20 | ✓ |
| 39657 | 4,0mm | 50mm | T20 | ✓ |
| 39658 | 4,0mm | 60mm | T20 | ✓ |
| 39659 | 4,0mm | 70mm | T20 | ✓ |
| 39660 | 4,0mm | 80mm | T20 | ✓ |
| 39661 | 4,5mm | 16mm | T20 | |
| 39662 | 4,5mm | 20mm | T20 | |
| 39663 | 4,5mm | 25mm | T20 | ✓ |
| 39664 | 4,5mm | 30mm | T20 | ✓ |
| 39665 | 4,5mm | 35mm | T20 | ✓ |
| 39666 | 4,5mm | 40mm | T20 | ✓ |
| 39667 | 4,5mm | 45mm | T20 | ✓ |
| 39668 | 4,5mm | 50mm | T20 | ✓ |
| 39669 | 4,5mm | 60mm | T20 | ✓ |
| 39670 | 4,5mm | 70mm | T20 | ✓ |
| 39671 | 5,0mm | 20mm | T25 | |
| 39672 | 5,0mm | 25mm | T25 | ✓ |
| 39673 | 5,0mm | 30mm | T25 | ✓ |
| 39674 | 5,0mm | 35mm | T25 | ✓ |
| 39675 | 5,0mm | 40mm | T25 | ✓ |
| 39676 | 5,0mm | 45mm | T25 | ✓ |
| 39677 | 5,0mm | 50mm | T25 | ✓ |
| 39678 | 5,0mm | 60mm | T25 | ✓ |
| 39679 | 5,0mm | 70mm | T25 | ✓ |
| 39680 | 5,0mm | 80mm | T25 | ✓ |
| 39681 | 5,0mm | 90mm | T25 | ✓ |
| 39682 | 5,0mm | 100mm | T25 | ✓ |
| 39683 | 5,0mm | 120mm | T25 | ✓ |
| 39684 | 6,0mm | 25mm | T30 | ✓ |
| 39685 | 6,0mm | 30mm | T30 | ✓ |
| 39686 | 6,0mm | 40mm | T30 | ✓ |
| 39687 | 6,0mm | 50mm | T30 | ✓ |
| 39688 | 6,0mm | 60mm | T30 | ✓ |
| 39689 | 6,0mm | 70mm | T30 | ✓ |
| 39690 | 6,0mm | 80mm | T30 | ✓ |
| 39691 | 6,0mm | 90mm | T30 | ✓ |
| 39692 | 6,0mm | 100mm | T30 | ✓ |
| 39693 | 6,0mm | 120mm | T30 | ✓ |
| 39694 | 6,0mm | 140mm | T30 | ✓ |
| 39695 | 6,0mm | 160mm | T30 | ✓ |
Τελική τιμή με Φ.Π.Α

